企業概要
商号 | ストアークルーズ株式会社 (英文名 STORECREWS Co.,Ltd.) |
||||
代表者 | |||||
事業内容 | ストアーソリューション事業 | ||||
事業所 |
|
||||
資本金 | 2,326万円 | ||||
決算 | 3月31日 | ||||
主な取引銀行 | みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 横浜銀行 等 | ||||
ホームページ | ストアークルーズ株式会社 |
商号 | ストアークルーズ株式会社 (英文名 STORECREWS Co.,Ltd.) |
||||
代表者 | |||||
事業内容 | ストアーソリューション事業 | ||||
事業所 |
|
||||
資本金 | 2,326万円 | ||||
決算 | 3月31日 | ||||
主な取引銀行 | みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 横浜銀行 等 | ||||
ホームページ | ストアークルーズ株式会社 |
株式会社ドンキホーテホールディングスは2019年2月1日をもちまして社名を株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)に変更いたしました。
Copyright©1998-2019 Pan Pacific International Holdings Corporation All rights reserved.